Bare foretak med bevilling fra Finanstilsynet kan drive inkasso i Norge. Har du fått et inkassokrav fra et navn du ikke kjenner, kan du sjekke det her: står foretaket ikke i lista, bør du undersøke kravet ekstra nøye før du betaler – og sjekke det direkte i Finanstilsynets virksomhetsregister.
Fremmedinkasso betyr at byrået driver inn krav på vegne av andre. Oppkjøps- og egeninkasso betyr at foretaket kjøper forfalte krav og driver dem inn for egen regning – da er det foretaket som nå er kreditoren din. Les hvordan du sjekker et inkassokrav og hvordan du klager på et inkassobyrå.
| Foretak | Bevilling | Org.nr. | Telefon | Sted | Nettside |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpha Økonomi AS | fremmedinkasso | 986270027 | 72 90 90 72 | 7080 Heimdal | Nettside |
| Amili Collection AS | fremmedinkasso | 984842252 | 46 40 40 00 | 0277 Oslo | |
| Aragorn Finans AS | fremmedinkasso | 921030509 | 0158 Oslo | ||
| AS Porta | oppkjøps- og egeninkasso | 952049070 | 22 90 72 20 | 1555 Son | |
| Audun Collection AS | fremmedinkasso | 937848293 | 0182 Oslo | ||
| Auksjonen.no AS | fremmedinkasso | 897396572 | 33 30 05 40 | 3170 Sem | Nettside |
| Aurokap Norge AS | fremmedinkasso | 928524795 | 1166 Oslo | ||
| Aurora Platebar Sigmunn Salomonsen | oppkjøps- og egeninkasso | 962092764 | 8360 Bøstad | ||
| Axactor Norway AS | fremmedinkasso | 911831392 | 3045 Drammen | ||
| B2 Impact AS | fremmedinkasso | 915440541 | 0275 Oslo | ||
| Boliginkasso AS | fremmedinkasso | 918639535 | 32 21 15 75 | 3015 Drammen | Nettside |
| Brocon Inkasso AS | fremmedinkasso | 926089900 | 0667 Oslo | ||
| Cash Management Security AS | fremmedinkasso | 961395127 | 32 25 06 70 | 3320 Vestfossen | |
| Coeo Inkasso AS | fremmedinkasso | 934248554 | 0278 Oslo | ||
| Collectia AS | fremmedinkasso | 916624727 | 92 14 80 00 | 1366 Lysaker | |
| Collectin AS | fremmedinkasso | 929261283 | 3611 Kongsberg | ||
| Collectio AS | fremmedinkasso | 998240476 | 0680 Oslo | ||
| Collectit Finans AS | fremmedinkasso | 929021703 | 0151 Oslo | ||
| Collectors AS | fremmedinkasso | 824879222 | 7391 Rennebu | ||
| Credicare AS | fremmedinkasso | 843805442 | 22 80 70 00 | 6800 Førde | Nettside |
| Debia AS | fremmedinkasso | 922218609 | 51 20 05 30 | 4351 Kleppe | Nettside |
| Dehli Inkasso AS | fremmedinkasso | 913107454 | 73 49 18 60 | 7725 Steinkjer | Nettside |
| Ecpay AS | fremmedinkasso | 989158309 | 02165 | 2609 Lillehammer | Nettside |
| Equity Finance AS | fremmedinkasso | 931053418 | 35 97 68 00 | 3950 Brevik | |
| Eurora Credit AS | fremmedinkasso | 981001338 | 23 37 20 00 | 8400 Sortland | Nettside |
| Fair Collection AS | fremmedinkasso | 920999360 | 0585 Oslo | Nettside | |
| Fair Norge AS | fremmedinkasso | 985420955 | 64 96 40 00 | 0585 Oslo | |
| FNC AS | fremmedinkasso | 921229216 | 3300 Hokksund | ||
| Hammersborg Inkasso AS | fremmedinkasso | 983744699 | 23 56 16 60 | 0581 Oslo | |
| Indre Fosen kommune | fremmedinkasso | 944305483 | 73 85 27 00 | 7100 Rissa | Nettside |
| Inform Inkasso AS | fremmedinkasso | 832499382 | 5163 Laksevåg | ||
| Inkasso Service Sør ANS | fremmedinkasso | 979112319 | 38 27 27 67 | 4514 Mandal | |
| Inkassoservice Tor Kåre Høie | fremmedinkasso | 990468281 | 4005 Stavanger | Nettside | |
| Inkassotjenester AS | fremmedinkasso | 938087164 | 22 51 60 00 | 1337 Sandvika | Nettside |
| Intrum AS | fremmedinkasso | 835302202 | 23 21 10 00 | 1366 Lysaker | |
| Intrum Obligations AS | fremmedinkasso | 945153547 | 23 21 10 00 | 1366 Lysaker | |
| Justis Inkasso AS | fremmedinkasso | 924474173 | 75 60 04 89 | 8200 Fauske | |
| Kansler AS | oppkjøps- og egeninkasso | 997862686 | 22 37 90 00 | 0251 Oslo | |
| Kansler II AS | oppkjøps- og egeninkasso | 991654399 | 0251 Oslo | ||
| Kapitalkontroll AS | fremmedinkasso | 920854028 | 0275 Oslo | ||
| Klare Inkasso AS | fremmedinkasso | 997676912 | 8006 Bodø | ||
| Konnektiv AS | fremmedinkasso | 922974128 | 5058 Bergen | ||
| Kravia AS | fremmedinkasso | 911611163 | 7037 Trondheim | Nettside | |
| Kredinor AS | fremmedinkasso | 927901048 | 0278 Oslo | ||
| Kreditorforeningen SA | fremmedinkasso | 948678829 | 02456 | 7725 Steinkjer | Nettside |
| Kredittsikring AS | fremmedinkasso | 988953180 | 6419 Molde | ||
| Legator AS | fremmedinkasso | 836206312 | 0694 Oslo | ||
| Lowell Norge AS | fremmedinkasso | 848579122 | 23 17 10 00 | 0667 Oslo | |
| Myntro Collect AS | fremmedinkasso | 950520140 | 24 00 46 86 | 0151 Oslo | Nettside |
| Neofinans AS | oppkjøps- og egeninkasso | 921564325 | 4616 Kristiansand S | ||
| Nextcall AS | fremmedinkasso | 915590292 | 3717 Skien | ||
| Norsk Inkasso-Reform AS | fremmedinkasso | 852982292 | 22 31 41 51 | 0157 Oslo | Nettside |
| Oflow AS | fremmedinkasso | 918041192 | 0256 Oslo | ||
| Opposite Lock AS | oppkjøps- og egeninkasso | 930293512 | 1415 Oppegård | ||
| Orkla Credit AS | fremmedinkasso | 944211136 | 72 49 90 70 | 7300 Orkanger | Nettside |
| Pair Finance Norway AS | fremmedinkasso | 937658508 | 0191 Oslo | ||
| Payex Norge AS | fremmedinkasso | 979315503 | 22 03 60 00 | 0153 Oslo | |
| PRA Group Norge AS | fremmedinkasso | 995262584 | 24 10 31 00 | 0191 Oslo | |
| PS Finance Group AS | fremmedinkasso | 996669726 | 21 08 17 51 | 0160 Oslo | |
| Remind AS | fremmedinkasso | 923886834 | 2390 Moelv | ||
| Retrieve AS | fremmedinkasso | 918807209 | 0352 Oslo | ||
| Riverty Services Norway AS | fremmedinkasso | 957294227 | +4774366800 | 0153 Oslo | |
| Ropo AS | fremmedinkasso | 913876725 | 33 48 62 00 | 3222 Sandefjord | Nettside |
| Sergel Norge AS | fremmedinkasso | 984272170 | 33 45 60 00 | 3222 Sandefjord | Nettside |
| Settl AS | fremmedinkasso | 918174737 | 22 12 01 21 | 0275 Oslo | |
| Svea Finans AS | fremmedinkasso | 980121798 | 21 54 24 00 | 0663 Oslo | Nettside |
| Two B2B AS | oppkjøps- og egeninkasso | 933493555 | 0153 Oslo | ||
| Two Faktura AS | fremmedinkasso | 933639509 | 0153 Oslo | ||
| Vest Inkasso & Finans AS | fremmedinkasso | 989858831 | 55 23 11 50 | 5137 Mjølkeråen | |
| Vest Inkasso AS | fremmedinkasso | 937229607 | 5072 Bergen | ||
| Vindico AS | oppkjøps- og egeninkasso | 937403399 | 0158 Oslo |
Kilde: Finanstilsynets virksomhetsregister (bevilling) og Enhetsregisteret (kontaktopplysninger) – hentet automatisk. Bevillingsstatus kan endre seg; kontroller alltid i Finanstilsynets virksomhetsregister. Feil i en oppføring? Si fra, så retter vi det.
Registeret ble sist oppdatert .
